Comparez les sources de données immobilières en France, du cadastre, DVF et DPE aux données foncières, estimations et analyses de marché.
Chargement...
Vue d’ensemble des sources correspondantes, accès, formats, tarifs et disponibilité des API.
| Description | Données | Ouvrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Logiciel de gestion locative en ligne automatisant la gestion des loyers, révisions, documents légaux et déclaration fiscale pour les propriétaires bailleurs. | Gérerseul | Privée | Gestion et exploitation immobilières | Baux et documents légauxQuittances de loyerDéclarations fiscales+1 | Payant | — | Voir | |
database | Application mobile et logiciel de réalisation d'états des lieux numériques pour les professionnels de l'immobilier, avec génération automatique de rapports PDF. | ImmoPad | Privée | Gestion et exploitation immobilières | Etats des lieuxMaintenanceRapportsAPI REST+2 | Payant | API | Voir | |
database | Matera est une plateforme française de gestion de copropriété en ligne permettant aux syndicats de copropriétaires de gérer leur immeuble sans syndic professionnel ou avec un syndic coopératif. | Matera — Gestion de Copropriété Digitale | Privée | Gestion et exploitation immobilières | Comptabilité de copropriétéChargesAssemblées générales+1 | Payant | — | Voir | |
database | Logiciel de gestion locative automatisant la gestion des loyers, quittances et charges, avec protection juridique et réseau de 4 900 artisans partenaires. | Monsieur Hugo | Privée | Gestion et exploitation immobilières | Quittances de loyerRévisions de loyerCharges locatives+1 | Payant | — | Voir | |
database | Le RNC est la base de données officielle recensant toutes les copropriétés françaises avec leurs caractéristiques, leur état financier et leurs données techniques, accessible en open data. | Registre National des Copropriétés (RNC) | Publique | Gestion et exploitation immobilières | Caractéristiques des copropriétésSituation financièreProcédures en coursCSV+2 | Gratuit | API | Voir | |
database | Syndic One est le premier syndic digital de France, proposant une gestion de copropriété 100% en ligne avec un gestionnaire dédié et des outils numériques pour les copropriétaires. | Syndic One — Syndic Digital | Privée | Gestion et exploitation immobilières | ComptabilitéDocumentsVotes AG+1 | Payant | — | Voir |
Affichage 1-6 sur 6