L'intelligence géographique décrit le contexte d'un bien par l'accessibilité, la population, les équipements, l'activité et les risques. Elle sert au choix d'implantation, à l'évaluation, à l'aménagement et à l'investissement.
7 of 7 sources shown
7 available sources
| Description | Données | Ouvrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | API gouvernementale permettant d'interroger les référentiels géographiques nationaux : communes, départements, régions et EPCI avec codes INSEE, population et contours GeoJSON. | Etalab / DINUM | Publique | Quartiers et intelligence géographique | Découpage administratifCodes INSEEPopulation par commune+2 | Gratuit | API | Voir | |
database | Répertoire national des entreprises et de leurs établissements. Crucial pour l'immobilier commercial. | INSEE | Publique | Quartiers et intelligence géographique | EntreprisesÉtablissementsLocalisationCSV+2 | Gratuit | API | Voir | |
database | Base de données INSEE sur les revenus, la pauvreté et les niveaux de vie par commune et IRIS, essentielle pour l'analyse socio-économique des marchés immobiliers locaux. | INSEE | Publique | Quartiers et intelligence géographique | RevenusPauvreteInegalitesCSV+1 | Gratuit | — | Voir | |
database | L'INSEE publie des données socio-économiques à l'échelle des IRIS (Îlots Regroupés pour l'Information Statistique), le maillage géographique le plus fin disponible pour l'analyse de quartier en France. | INSEE — Données IRIS (Infra-Communales) | Publique | Quartiers et intelligence géographique | PopulationRevenusEmploi+2 | Gratuit | API | Voir | |
database | Kel Quartier est une plateforme française d'analyse de quartier agrégeant des données publiques sur la sécurité, la fiscalité, les transports, les commerces et la démographie pour toutes les communes de France. | Kel Quartier — Intelligence de Quartier | Privée | Quartiers et intelligence géographique | Scores de sécuritéFiscalité localeTransports+2 | Gratuit | — | Voir | |
database | API proposant des profils de quartier détaillés pour la France : caractère, logement, services, transports, scores de localisation et points d'intérêt au niveau de l'adresse. | Local Logic | Privée | Quartiers et intelligence géographique | Profils de quartierScores de localisationPoints d'intérêt+2 | Payant | API | Voir | |
database | OpenStreetMap France fournit des données géographiques libres et collaboratives couvrant les bâtiments, les routes, les commerces et les équipements publics sur l'ensemble du territoire français. | OpenStreetMap France — Données Géographiques | Publique | Quartiers et intelligence géographique | BâtimentsRoutesCommerces+2 | Gratuit | API | Voir |
Affichage 1-7 sur 7