Les données immobilières et parcellaires constituent la base pour relier références cadastrales, géométries, surfaces, usages et caractéristiques du bâti. Elles servent à l'évaluation, l'assurance, l'investissement, l'aménagement et aux produits PropTech.
9 of 9 sources shown
9 available sources
| Description | Données | Ouvrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | API Carto fournit un accès programmatique aux données cadastrales françaises, permettant de récupérer les parcelles, les bâtiments et les limites administratives via une API REST ouverte et gratuite. | IGN | Publique | Données immobilières et parcellaires | ParcellesBatimentsSectionsJSON+2 | Gratuit | API | Voir | |
database | Jeu de données open data publié par Etalab contenant les adresses extraites du cadastre français, utile pour le géocodage, la vérification d'adresses et le croisement avec d'autres sources foncières. | Etalab | Publique | Données immobilières et parcellaires | AdressesFiliation parcelleGeocodageCSV+1 | Gratuit | — | Voir | |
database | Base de données officielle de toutes les adresses géolocalisées de France, maintenue par l'État et les communes, accessible gratuitement via une API REST. | Etalab / IGN / La Poste | Publique | Données immobilières et parcellaires | AdressesCoordonnees GPSCodes BANJSON+2 | Gratuit | API | Voir | |
database | La BDNB est la base de données nationale officielle recensant l'ensemble des bâtiments français avec leurs caractéristiques physiques, énergétiques et géographiques, produite par le CSTB. | BDNB — Base de Données Nationale des Bâtiments | Publique | Données immobilières et parcellaires | Caractéristiques des bâtimentsPerformance énergétiqueGéolocalisation+1 | Gratuit | API | Voir | |
database | Plateforme du CEREMA donnant accès aux fichiers fonciers enrichis (MAJIC) pour l'analyse du parc immobilier, des mutations et de l'occupation des sols à l'échelle communale. | CEREMA | Publique | Données immobilières et parcellaires | Fichiers fonciers MAJICDonnées propriétairesMutations foncières+2 | Gratuit | API | Voir | |
database | Etalab publie les données cadastrales françaises en open data sous forme de fichiers GeoJSON et Shapefile, couvrant les parcelles, les bâtiments et les sections cadastrales de toute la France. | Etalab — Données Cadastrales Ouvertes | Publique | Données immobilières et parcellaires | Contours de parcellesBâtimentsSections cadastrales+1 | Gratuit | API | Voir | |
database | Portail créé par l'Ordre des Géomètres-Experts centralisant plus de 200 couches de données foncières officielles pour les professionnels de l'immobilier, notaires, collectivités et particuliers. | Ordre des Géomètres-Experts | Publique | Données immobilières et parcellaires | Données cadastralesDVF transactionsPermis de construire+2 | Gratuit | — | Voir | |
database | L'Institut Géographique National (IGN) met à disposition les données cadastrales, les orthophotos et les référentiels géographiques de la France entière via son portail Géoportail et ses APIs. | IGN — Géoportail & Données Cadastrales | Publique | Données immobilières et parcellaires | Plans cadastrauxOrthophotosModèles numériques de terrain+1 | Gratuit | API | Voir | |
database | API professionnelle donnant accès aux données cadastrales, aux informations foncières et aux plans de situation pour les professionnels de l'immobilier et du notariat. | Sogefi | Privée | Données immobilières et parcellaires | Cadastre completBatimentsUrbanismeAPI REST+1 | Payant | API | Voir |
Affichage 1-9 sur 9