Les administrations publient statistiques, cartes, documents d'urbanisme, permis et registres indispensables à l'analyse immobilière. Couverture, fréquence et licence de réutilisation varient selon le producteur.
7 of 7 sources shown
7 available sources
| Description | Données | Ouvrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Le CEREMA produit des études et données sur l'aménagement du territoire, les risques naturels, la mobilité et l'habitat, utiles pour l'analyse foncière et la planification urbaine en France. | CEREMA — Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques | Publique | Données publiques et administratives | Vacance des logementsArtificialisation des solsRisques naturels+1 | Gratuit | — | Voir | |
database | L'INSEE publie les statistiques officielles sur le parc de logements français, les conditions de logement, les revenus des ménages et les indicateurs socio-économiques liés à l'immobilier. | INSEE — Statistiques du Logement | Publique | Données publiques et administratives | Parc de logementsConditions de logementRevenus des ménages+1 | Gratuit | API | Voir | |
database | Base de données officielle dénombrant les logements privés vacants par commune et EPCI, avec ancienneté de vacance, issue des données fiscales DGFiP. | DGFiP / DHUP | Publique | Données publiques et administratives | Logements vacantsDonnées par communeDonnées par EPCI+1 | Gratuit | — | Voir | |
database | Base de données officielle dressant l'état global du parc de logements locatifs des bailleurs sociaux au 1er janvier de chaque année, disponible en open data. | DHUP — Ministère du Logement | Publique | Données publiques et administratives | Logements sociaux HLMDonnées par bailleurDonnées par commune+1 | Gratuit | — | Voir | |
database | Réseau national de 30+ observatoires locaux des loyers couvrant les principales agglomérations françaises, publiant des données annuelles sur les loyers du parc privé. | DHUP — Ministère du Logement | Publique | Données publiques et administratives | Loyers médians par agglomérationDonnées par type de bienTendances locatives+1 | Gratuit | — | Voir | |
database | Le SDES publie les statistiques officielles du Ministère de la Transition Écologique sur le logement, la construction, l'énergie et l'urbanisme en France. | SDES — Service de la Donnée et des Études Statistiques | Publique | Données publiques et administratives | Permis de construireMises en chantierPrix des terrains+1 | Gratuit | — | Voir | |
database | Portail officiel des données ouvertes du gouvernement français, hébergeant des centaines de jeux de données immobilières : DVF, DPE, permis de construire, logement social et plus. | Etalab | Publique | Données publiques et administratives | MultipleNationalPublicMultiple | Gratuit | API | Voir |
Affichage 1-7 sur 7